| 1 cuota de $62.296,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.296,80 |
| 2 cuotas de $36.748,88 | Total $73.497,76 | |
| 3 cuotas de $25.064,08 | Total $75.192,24 | |
| 6 cuotas de $13.803,93 | Total $82.823,60 | |
| 9 cuotas de $10.237,44 | Total $92.136,97 | |
| 12 cuotas de $8.384,11 | Total $100.609,33 | |
| 24 cuotas de $6.229,68 | Total $149.512,32 |
| 3 cuotas de $26.544,67 | Total $79.634 | |
| 6 cuotas de $14.618,98 | Total $87.713,89 |
| 3 cuotas de $26.820,85 | Total $80.462,55 | |
| 6 cuotas de $14.723,85 | Total $88.343,09 | |
| 9 cuotas de $11.017,54 | Total $99.157,82 | |
| 12 cuotas de $9.023,17 | Total $108.278,07 |
| 18 cuotas de $6.936,75 | Total $124.861,48 |
CARTUCHO ALTERNATIVO 62D4H00
PARA USO EN LEXMARK MX710/810/11/12
RENDIMIENTO: 25.000 PÁGINAS AL 5% DE COBERTURA
ATENCIÓN!!! ESTE PRODUCTO NO TIENE GARANTÍA, PERO SI SU EQUIPO NO TIENE ACTUALIZADO EL FIRMWARE PUEDE FUNCIONAR CORRECTAMENTE.
SI LLEGARA A FALLAR TIENE LA OPCIÓN DE CAMBIARLE EL CHIP Y AÚN ASÍ LE SIGNIFICARÁ UN IMPORTANTE AHORRO.
Las imágenes son meramente ilustrativas. El estampado de la caja puede variar según criterio del fabricante.
Una vez acreditado el pago se procede a cargar y facturar el pedido. Y de acuerdo al horario en que lo hayas realizado, o el medio que elijas para el envío, puede variar el tiempo que tardes en recibirlo.
