| 1 cuota de $11.362,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.362,50 |
| 2 cuotas de $6.702,74 | Total $13.405,48 | |
| 3 cuotas de $4.571,51 | Total $13.714,54 | |
| 6 cuotas de $2.517,74 | Total $15.106,44 | |
| 9 cuotas de $1.867,24 | Total $16.805,14 | |
| 12 cuotas de $1.529,20 | Total $18.350,44 | |
| 24 cuotas de $1.136,25 | Total $27.270 |
| 3 cuotas de $4.841,56 | Total $14.524,68 | |
| 6 cuotas de $2.666,40 | Total $15.998,40 |
| 3 cuotas de $4.891,94 | Total $14.675,81 | |
| 6 cuotas de $2.685,53 | Total $16.113,16 | |
| 9 cuotas de $2.009,52 | Total $18.085,69 | |
| 12 cuotas de $1.645,76 | Total $19.749,16 |
| 18 cuotas de $1.265,21 | Total $22.773,86 |
CARTUCHO ALTERNATIVO CF248A CON CHIP
PARA USO EN HP PRO M15 M28 MFP
RENDIMIENTO: 1.000 PÁGINAS AL 5% DE COBERTURA
Las imágenes son meramente ilustrativas. El estampado de la caja puede variar según criterio del fabricante.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Solo Trascopier brinda a sus clientes garantía de por vida* porque han sido calificados mediante rigurosas pruebas para garantizar una calidad de impresión óptima y un rendimiento comparable al del cartucho original.
*no se aplica a daños provocados por mal uso.
Una vez acreditado el pago se procede a cargar y facturar el pedido. Y de acuerdo al horario en que lo hayas realizado, o el medio que elijas para el envío, puede variar el tiempo que tardes en recibirlo.
