| 1 cuota de $10.029,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.029,30 |
| 2 cuotas de $5.916,29 | Total $11.832,57 | |
| 3 cuotas de $4.035,12 | Total $12.105,37 | |
| 6 cuotas de $2.222,33 | Total $13.333,95 | |
| 9 cuotas de $1.648,15 | Total $14.833,33 | |
| 12 cuotas de $1.349,78 | Total $16.197,32 | |
| 24 cuotas de $1.002,93 | Total $24.070,32 |
| 3 cuotas de $4.273,48 | Total $12.820,45 | |
| 6 cuotas de $2.353,54 | Total $14.121,25 |
| 3 cuotas de $4.317,95 | Total $12.953,84 | |
| 6 cuotas de $2.370,43 | Total $14.222,55 | |
| 9 cuotas de $1.773,74 | Total $15.963,64 | |
| 12 cuotas de $1.452,66 | Total $17.431,93 |
| 18 cuotas de $1.116,76 | Total $20.101,73 |
CARTUCHO ALTERNATIVO Q2612A
PARA USO EN HP 1010 1012 1015 1020
RENDIMIENTO: 2.000 PÁGINAS AL 5% DE COBERTURA
Las imágenes son meramente ilustrativas. El estampado de la caja puede variar según criterio del fabricante.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Solo Trascopier brinda a sus clientes garantía de por vida* porque han sido calificados mediante rigurosas pruebas para garantizar una calidad de impresión óptima y un rendimiento comparable al del cartucho original.
*no se aplica a daños provocados por mal uso o mal almacenamiento.
Una vez acreditado el pago se procede a cargar y facturar el pedido. Y de acuerdo al horario en que lo hayas realizado, o el medio que elijas para el envío, puede variar el tiempo que tardes en recibirlo.
