| 1 cuota de $128.684,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.684,10 |
| 2 cuotas de $75.910,75 | Total $151.821,50 | |
| 3 cuotas de $51.773,90 | Total $155.321,71 | |
| 6 cuotas de $28.514,25 | Total $171.085,51 | |
| 9 cuotas de $21.147,09 | Total $190.323,78 | |
| 12 cuotas de $17.318,74 | Total $207.824,82 | |
| 24 cuotas de $12.868,41 | Total $308.841,84 |
| 3 cuotas de $54.832,30 | Total $164.496,89 | |
| 6 cuotas de $30.197,87 | Total $181.187,21 |
| 3 cuotas de $55.402,79 | Total $166.208,38 | |
| 6 cuotas de $30.414,49 | Total $182.486,92 | |
| 9 cuotas de $22.758,50 | Total $204.826,48 | |
| 12 cuotas de $18.638,82 | Total $223.665,83 |
| 18 cuotas de $14.328,97 | Total $257.921,54 |
CARTUCHO ALTERNATIVO 52D4H00
PARA USO EN LEXMARK MS810/811/812
RENDIMIENTO: 25.000 PÁGINAS AL 5% DE COBERTURA
Las imágenes son meramente ilustrativas. El estampado de la caja puede variar según criterio del fabricante.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Solo Trascopier brinda a sus clientes garantía de por vida* porque han sido calificados mediante rigurosas pruebas para garantizar una calidad de impresión óptima y un rendimiento comparable al del cartucho original.
*no se aplica a daños provocados por mal uso o mal almacenamiento.
Una vez acreditado el pago se procede a cargar y facturar el pedido. Y de acuerdo al horario en que lo hayas realizado, o el medio que elijas para el envío, puede variar el tiempo que tardes en recibirlo.
