Cartucho Toner Alternativo SCC Q2612A Para HP 1010 1012 1015 2K
CARTUCHO ALTERNATIVO STATIC CONTROL Q2612A
PARA USO EN HP M12 M26
RENDIMIENTO: 2.000 PÁGINAS AL 5% DE COBERTURA
Las imágenes son meramente ilustrativas. El estampado de la caja puede variar según criterio del fabricante.
PREGUNTAS FRECUENTES:
- ¿Qué garantía tienen los cartuchos?
Solo Trascopier brinda a sus clientes garantía de por vida* para los cartuchos, porque han sido calificados mediante rigurosas pruebas para garantizar una calidad de impresión óptima y un rendimiento comparable al del cartucho original.
*no se aplica a daños provocados por mal uso o mal almacenamiento.
- ¿Cuándo voy a recibir mi pedido?
Una vez acreditado el pago se procede a cargar y facturar el pedido. Y de acuerdo al horario en que lo hayas realizado, o el medio que elijas para el envío, puede variar el tiempo que tardes en recibirlo.
Si operas en cuenta corriente y está al día, se despachará al día siguiente de haber realizado el pedido por el transporte habitual.
| 1 cuota de $7.796,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.796,40 |
| 2 cuotas de $4.599,09 | Total $9.198,19 | |
| 3 cuotas de $3.136,75 | Total $9.410,25 | |
| 6 cuotas de $1.727,55 | Total $10.365,31 | |
| 9 cuotas de $1.281,20 | Total $11.530,88 | |
| 12 cuotas de $1.049,26 | Total $12.591,19 | |
| 24 cuotas de $779,64 | Total $18.711,36 |
| 3 cuotas de $3.322,04 | Total $9.966,14 | |
| 6 cuotas de $1.829,55 | Total $10.977,33 |
| 3 cuotas de $3.356,61 | Total $10.069,83 | |
| 6 cuotas de $1.842,67 | Total $11.056,07 | |
| 9 cuotas de $1.378,83 | Total $12.409,53 | |
| 12 cuotas de $1.129,24 | Total $13.550,92 |
| 18 cuotas de $868,12 | Total $15.626,32 |

