| 1 cuota de $119.154,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.154,75 |
| 2 cuotas de $70.289,39 | Total $140.578,77 | |
| 3 cuotas de $47.939,93 | Total $143.819,78 | |
| 6 cuotas de $26.402,71 | Total $158.416,24 | |
| 9 cuotas de $19.581,10 | Total $176.229,88 | |
| 12 cuotas de $16.036,24 | Total $192.434,92 | |
| 24 cuotas de $11.915,48 | Total $285.971,40 |
| 3 cuotas de $50.771,84 | Total $152.315,52 | |
| 6 cuotas de $27.961,65 | Total $167.769,89 |
| 3 cuotas de $51.300,09 | Total $153.900,28 | |
| 6 cuotas de $28.162,23 | Total $168.973,35 | |
| 9 cuotas de $21.073,18 | Total $189.658,62 | |
| 12 cuotas de $17.258,57 | Total $207.102,87 |
| 18 cuotas de $13.267,88 | Total $238.821,87 |
CARTUCHO ALTERNATIVO 24B6015
PARA USO EN LEXMARK XM 5155/5163/5170
RENDIMIENTO: 35.000 PÁGINAS AL 5% DE COBERTURA
Las imágenes son meramente ilustrativas. El estampado de la caja puede variar según criterio del fabricante.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Trascopier brinda a sus clientes garantía de por vida* para los cartuchos Static Control, porque han sido calificados mediante rigurosas pruebas para garantizar una calidad de impresión óptima y un rendimiento comparable al del cartucho original.
*no se aplica a daños provocados por mal uso.
Una vez acreditado el pago se procede a cargar y facturar el pedido. Y de acuerdo al horario en que lo hayas realizado, o el medio que elijas para el envío, puede variar el tiempo que tardes en recibirlo.
